2019年中国医药工业百强企业有哪些
2019年中国医药工业百强企业有哪些
在全国工商联支持下,全国工商联医药业商会发布了2019中国医药行业最具影响力榜单,2019中国医药工业百强、中国医药商业百强、中国连锁药店百强及2019中国医药行业10大新领军人物等多个榜单先后推出,吸引了医药行业乃至社会各界的高度关注。下面我们一起来看看完整名单。
排名 | 企业名称 |
1 | 扬子江药业集团有限公司 |
2 | 修正药业集团股份有限公司 |
3 | 广州白云山医药集团股份有限公司 |
4 | 四川科伦药业股份有限公司 |
5 | 江西济民可信集团有限公司 |
6 | 石药控股集团有限公司 |
7 | 云南白药集团股份有限公司 |
8 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
9 | 齐鲁制药有限公司 |
10 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
11 | 人福医药集团股份有限公司 |
12 | 天士力医药集团股份有限公司 |
13 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
14 | 辅仁药业集团有限公司 |
15 | 北京同仁堂股份有限公司 |
16 | 山东步长制药股份有限公司 |
17 | 华北制药集团有限责任公司 |
18 | 仁和(集团)发展有限公司 |
19 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
20 | 哈药集团股份有限公司 |
21 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 |
22 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
23 | 浙江海正药业股份有限公司 |
24 | 翔宇实业集团有限公司 |
25 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
26 | 浙江新和成股份有限公司 |
27 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
28 | 万全医药控股(中国)有限公司 |
29 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
30 | 东北制药集团股份有限公司 |
31 | 东阿阿胶股份有限公司 |
32 | 江苏济川控股集团有限公司 |
33 | 昆药集团股份有限公司 |
34 | 浙江医药股份有限公司 |
35 | 康恩贝集团有限公司 |
36 | 瑞阳制药有限公司 |
37 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
38 | 江苏先声药业有限公司 |
39 | 普洛药业股份有限公司 |
40 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
41 | 吉林万通集团有限公司 |
42 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
43 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
44 | 山东新华制药股份有限公司 |
45 | 山东绿叶制药有限公司 |
46 | 浙江华海药业股份有限公司 |
47 | 石家庄四药有限公司 |
48 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
49 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
50 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
51 | 亿帆医药股份有限公司 |
52 | 三生制药集团 |
53 | 葵花药业集团股份有限公司 |
54 | 天津红日药业股份有限公司 |
55 | 通化金马药业集团股份有公司 |
56 | 国邦医药化工集团有限公司 |
57 | 亚泰医药集团有限公司 |
58 | 北京泰德制药股份有限公司 |
59 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
60 | 瀚晖制药有限公司 |
61 | 辰欣药业股份有限公司 |
62 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
63 | 海思科医药集团股份有限公司 |
64 | 山西振东制药股份有限公司 |
65 | 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 |
66 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
67 | 吉林放东药业集团股份有限公司 |
68 | 长春金赛药业股份有限公司 |
69 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 |
70 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
71 | 九芝堂股份有限公司 |
72 | 山东金城医药集团股份有限公司 |
73 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 |
74 | 神威药业集团有限公司 |
75 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
76 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
77 | 山东齐都药业有限公司 |
78 | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 |
79 | 黑龙江珍宝岛药业有限公司 |
80 | 通化东宝药业股份有限公司 |
81 | 上海景峰制药有限公司 |
82 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
83 | 山东福牌阿胶股份有限公司 |
84 | 上海和黄药业有限公司 |
85 | 海南海灵化学制药有限公司 |
86 | 湖南尔康制药股份有限公司 |
87 | 中美天津史克制药有限公司 |
88 | 江西中进药业有限公司 |
89 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
90 | 天圣制药集团股份有限公司 |
91 | 武汉健民药业集团股份有限公司 |
92 | 广东康臣药业集团 |
93 | 金宇生物技术股份有限公司 |
94 | 常州四药制药有限公司 |
95 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 |
96 | 晶珠藏药集团 |
97 | 江苏吴中医药集团有限公司 |
98 | 广誉远中药股份有限公司 |
99 | 桂林三金药业股份有限公司 |
100 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
医药企业排名中,从所有制结构上来看,国有企业占10%,民营企业占90%;从分布区域来看,山东最多,其次是江苏、浙江和吉林;从内外资占比来看,国内药企占88%,外资(合资)占12%,从上市企业占比来看,上市企业达到69%。另外,连锁药店发展势头良好,连锁规模化将进一步加快,医疗器械与大健康产业拥有巨大的发展空间。